2020年4月30日夜にZ490マザーボードが各社から発表された。この記事ではGIGABYTEから発表されたZ490マザーボードの仕様を簡易的に解説する
Z490 AORUS XTREME WATERFORCE
フェーズ数 | 16 |
メモリサポート | DDR4 4800MHz+ |
拡張スロット | 1 x PCI Express x16(x16) 1 x PCI Express x16(x8) 1 x PCI Express x16(x4) |
SLI/CrossFireX | いずれも可 |
ストレージ | 6 x SATA3 2 x M.2(PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s) 1 x M.2(PCIe 3.0 x4) |
USB | USB 3.2 PORTS (REAR):2(Gen2, Type C), 4(Gen2, Type A) ,2(Gen1, Type A) USB 3.2 PORTS (FRONT)1(Gen2, Type C), 2(Gen1, Type A) USB 2.0 PORTS (FRONT):4 USB 2.0 PORTS (REAR):2 |
LAN | AQUANTIA® 10GbE BASE-T LAN Intel® 2.5GbE LAN with cFosSpeed |
無線 | Intel® AX201 WiFi 6 802.11ax 2T2R & BT 5 with 2X AORUS Antenna |
リアのType-Cポート2つはThunderbolt3対応
Z490 AORUS XTREME
フェーズ数 | 16 |
メモリサポート | DDR4 4800MHz+ |
拡張スロット | 1 x PCI Express x16(x16) 1 x PCI Express x16(x8) 1 x PCI Express x16(x4) |
SLI/CrossFireX | いずれも可 |
ストレージ | 6 x SATA3 2 x M.2(PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s) 1 x M.2(PCIe 3.0 x4) |
USB | USB 3.2 PORTS (REAR):2(Gen2, Type C), 4(Gen2, Type A) ,2(Gen1, Type A) USB 3.2 PORTS (FRONT)1(Gen2, Type C), 2(Gen1, Type A) USB 2.0 PORTS (FRONT):4 USB 2.0 PORTS (REAR):2 |
LAN | AQUANTIA® 10GbE BASE-T LAN Intel® 2.5GbE LAN with cFosSpeed |
無線 | Intel® AX201 WiFi 6 802.11ax 2T2R & BT 5 with 2X AORUS Antenna |
リアのType-Cポート2つはThunderbolt3対応
Z490 AORUS MASTER
フェーズ数 | 14 |
メモリサポート | DDR4 3200MHz |
拡張スロット | 1 x PCI Express x16(x16) 1 x PCI Express x16(x8) 1 x PCI Express x16(x4) |
SLI/CrossFireX | いずれも可 |
ストレージ | 6 x SATA3 2 x M.2(PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s) 1 x M.2(PCIe 3.0 x4) |
USB | USB 3.2 PORTS (REAR):1(Gen2, Type C), 3(Gen2, Type A) ,2(Gen1, Type A) USB 3.2 PORTS (FRONT)1(Gen2, Type C), 2(Gen1, Type A) USB 2.0 PORTS (FRONT):4 USB 2.0 PORTS (REAR):4 |
LAN | Intel® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit) |
無線 | Intel® Wi-Fi 6 AX201 WiFi 6 802.11ax 2T2R & BT5 with AORUS Antenna |
Z490 AORUS ULTRA
フェーズ数 | 12 |
メモリサポート | DDR4 3200MHz |
拡張スロット | 1 x PCI Express x16(x16) 1 x PCI Express x16(x8) 1 x PCI Express x16(x4) |
SLI/CrossFireX | いずれも可 |
ストレージ | 6 x SATA3 2 x M.2(PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s) 1 x M.2(PCIe 3.0 x4) |
USB | USB 3.2 PORTS (REAR):1(Gen2, Type C), 3(Gen2, Type A) ,2(Gen1, Type A) USB 3.2 PORTS (FRONT)1(Gen2, Type C), 2(Gen1, Type A) USB 2.0 PORTS (FRONT):4 USB 2.0 PORTS (REAR):4 |
LAN | Intel® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit) |
無線 | Intel® Wi-Fi 6 AX201 WiFi 6 802.11ax 2T2R & BT5 with AORUS Antenna |
Z490 AORUS ULTRA G2
フェーズ数 | 12 |
メモリサポート | DDR4 3200MHz |
拡張スロット | 1 x PCI Express x16(x16) 1 x PCI Express x16(x8) 1 x PCI Express x16(x4) |
SLI/CrossFireX | いずれも可 |
ストレージ | 6 x SATA3 2 x M.2(PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s) 1 x M.2(PCIe 3.0 x4) |
USB | USB 3.2 PORTS (REAR):1(Gen2, Type C), 3(Gen2, Type A) ,2(Gen1, Type A) USB 3.2 PORTS (FRONT)1(Gen2, Type C), 2(Gen1, Type A) USB 2.0 PORTS (FRONT):4 USB 2.0 PORTS (REAR):4 |
LAN | Intel® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit) |
無線 | Intel® Wi-Fi 6 AX201 WiFi 6 802.11ax 2T2R & BT5 with AORUS Antenna |
Z490 AORUS PRO AX
フェーズ数 | 12 |
メモリサポート | DDR4 3200MHz |
拡張スロット | 1 x PCI Express x16(x16) 1 x PCI Express x16(x8) 1 x PCI Express x16(x4) 2 x PCI Express x16(x1) |
SLI/CrossFireX | いずれも可 |
ストレージ | 6 x SATA3 2 x M.2(PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s) |
USB | USB 3.2 PORTS (REAR):1(Gen2, Type C), 3(Gen2, Type A) ,3(Gen1, Type A) USB 3.2 PORTS (FRONT)1(Gen1, Type C), 2(Gen1, Type A) USB 2.0 PORTS (FRONT):4 USB 2.0 PORTS (REAR):4 |
LAN | Intel® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit) |
無線 | Intel® Wi-Fi 6 AX201 WiFi 6 802.11ax 2T2R & BT5.1 with AORUS Antenna |
Z490 AORUS ELITE
フェーズ数 | 12 |
メモリサポート | DDR4 3200MHz |
拡張スロット | 1 x PCI Express x16(x16) 1 x PCI Express x16(x4) 2 x PCI Express x16(x1) |
SLI/CrossFireX | CrossFireXのみ可 |
ストレージ | 6 x SATA3 2 x M.2(PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s) |
USB | USB 3.2 PORTS (REAR):1(Gen1, Type C), 2(Gen2, Type A) ,4(Gen1, Type A) USB 3.2 PORTS (FRONT)1(Gen1, Type C), 2(Gen1, Type A) USB 2.0 PORTS (FRONT):4 USB 2.0 PORTS (REAR):4 |
LAN | Intel® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit) |
無線 | なし |
Z490I AORUS ULTRA
フェーズ数 | 8 |
メモリサポート | DDR4 3200MHz |
拡張スロット | 1 x PCI Express x16(x16) |
SLI/CrossFireX | いずれも不可 |
ストレージ | 4 x SATA3 2 x M.2(PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s) |
USB | USB 3.2 PORTS (REAR):1(Gen2, Type C), 1(Gen2, Type A) ,4(Gen1, Type A) USB 3.2 PORTS (FRONT)1(Gen1, Type C), 2(Gen1, Type A) USB 2.0 PORTS (FRONT):4 USB 2.0 PORTS (REAR):2 |
LAN | Intel® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit) |
無線 | Intel® Wi-Fi 6 AX201 WiFi 6 802.11ax 2T2R & BT5.1 with AORUS Antenna |
Z490 GAMING X
フェーズ数 | 11 |
メモリサポート | DDR4 3200MHz |
拡張スロット | 1 x PCI Express x16(x16) 1 x PCI Express x16(x4) 3 x PCI Express x16(x1) |
SLI/CrossFireX | CrossFireXのみ可 |
ストレージ | 6 x SATA3 2 x M.2(PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s) |
USB | USB 3.2 PORTS (REAR):1(Gen2, Type A) ,5(Gen1, Type A) USB 3.2 PORTS (FRONT) 2(Gen1, Type A) USB 2.0 PORTS (FRONT):2 USB 2.0 PORTS (REAR):2 |
LAN | Intel® GbE LAN chip (1000 Mbit/100 Mbit) |
無線 | なし |
Z490M GAMING X
フェーズ数 | 11 |
メモリサポート | DDR4 3200MHz |
拡張スロット | 1 x PCI Express x16(x16) 1 x PCI Express x16(x4) 1 x PCI Express x16(x1) |
SLI/CrossFireX | CrossFireXのみ可 |
ストレージ | 6 x SATA3 1 x M.2(PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s) |
USB | USB 3.2 PORTS (REAR):1(Gen2, Type C), 1(Gen2, Type A) ,4(Gen1, Type A) USB 3.2 PORTS (FRONT),2(Gen1, Type A) USB 2.0 PORTS (FRONT):4 |
LAN | Intel® GbE LAN chip (1000 Mbit/100 Mbit) |
無線 | なし |
Z490 VISION G
フェーズ数 | 12 |
メモリサポート | DDR4 3200MHz |
拡張スロット | 1 x PCI Express x16(x16) 1 x PCI Express x16(x8) 1 x PCI Express x16(x4) 2 x PCI Express x16(x1) |
SLI/CrossFireX | いずれも可 |
ストレージ | 6 x SATA3 2 x M.2(PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s) |
USB | USB 3.2 PORTS (REAR):1(Gen2, Type C) ,4(Gen1, Type A) USB 3.2 PORTS (FRONT)1(Gen2, Type C), 2(Gen1, Type A) USB 2.0 PORTS (FRONT):4 USB 2.0 PORTS (REAR):2 |
LAN | Intel® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit) |
無線 | なし |
Z490 UD AC
フェーズ数 | 11 |
メモリサポート | DDR4 3200MHz |
拡張スロット | 1 x PCI Express x16(x16) 1 x PCI Express x16(x4) 3 x PCI Express x16(x1) |
SLI/SCrossFireX | CrossFireXのみ可 |
ストレージ | 6 x SATA3 2 x M.2(PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s) |
USB | USB 3.2 PORTS (REAR):1(Gen2, Type A) ,5(Gen1, Type A) USB 3.2 PORTS (FRONT):2(Gen2, Type A), 2(Gen1, Type A) USB 2.0 PORTS (FRONT):2 USB 2.0 PORTS (REAR):2 |
LAN | Realtek® GbE LAN chip (1000 Mbit/100 Mbit) |
無線 | Intel® Wi-Fi AC 9462 802.11a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band &BLUETOOTH 5 |