PCショップ「TSUKUMO」から11月6日に発売されるRyzen5000シリーズの価格が発表された。Zen2から若干値上げされたが性能を鑑みると妥当ではないかと言えるのではないだろうか。
Zen3価格一覧
製品名 | 価格(税込) |
Ryzen 9 5950X | 106,480円 |
Ryzen 9 5900X | 71,478円 |
Ryzen 7 5800X | 58,828円 |
Ryzen 5 5600X | 39,380円 |
今回はRyzen 7 5700Xと呼ばれるモデルは登場しなかったが今後登場する可能性も考えられるだろう。ちなみにZen2と比較すると価格は以下の通りである。
製品名 | 価格 |
Ryzen 9 5950X | 106,480円 |
Ryzen 9 3950X | 98,780円 |
製品名 | 価格 |
Ryzen 9 5900X | 71,478円 |
Ryzen 9 3900X | 66,168円 |
製品名 | 価格 |
Ryzen 7 5800X | 58,828円 |
Ryzen 7 3800X | 50,738円 |
製品名 | 価格 |
Ryzen 5 5600X | 39,380円 |
Ryzen 5 3600X | 32,183円 |
全製品7000円ほどの値上げとなっている。ちなみに今回のモデルはRyzen 5 5600X(Wraith Stealth)以外CPUクーラーは付属していないので実質的な値上げ幅はこれ以上にあると考えても良いだろう。
CPUのスペック比較
製品名 | Ryzen 9 5950X | Ryzen 9 3950X |
コア数/スレッド数 | 16/32 | 16/32 |
ベースクロック | 3.4GHz | 3.5GHz |
ブーストクロック | 4.9GHz | 4.7GHz |
TDP | 105W | 105W |
製品名 | Ryzen 9 5900X | Ryzen 9 3900X |
コア数/スレッド数 | 12/24 | 12/24 |
ベースクロック | 3.7GHz | 3.8GHz |
ブーストクロック | 4.8GHz | 4.6GHz |
TDP | 105W | 105W |
製品名 | Ryzen 7 5800X | Ryzen 7 3800X |
コア数/スレッド数 | 8/16 | 8/16 |
ベースクロック | 3.8GHz | 3.9GHz |
ブーストクロック | 4.7GHz | 4.5GHz |
TDP | 105W | 105W |
製品名 | Ryzen 7 5800X | Ryzen 7 3800X |
コア数/スレッド数 | 6/12 | 6/12 |
ベースクロック | 3.7GHz | 3.8GHz |
ブーストクロック | 4.6GHz | 4.4GHz |
TDP | 65W | 95W |
なお詳細については以下の記事参照
関連